<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kamioni.net</title>
	<atom:link href="http://www.kamioni.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamioni.net</link>
	<description>sve o kamionima na jednom mestu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nova verzija ukrajinskog vojnog kamiona</title>
		<link>http://www.kamioni.net/2012/05/17/nova-verzija-ukrajinskog-vojnog-kamiona/</link>
		<comments>http://www.kamioni.net/2012/05/17/nova-verzija-ukrajinskog-vojnog-kamiona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsam</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamioni]]></category>
		<category><![CDATA[prikljucna i specijalna vozila]]></category>
		<category><![CDATA[vesti dana]]></category>
		<category><![CDATA[AvtoKrAZ]]></category>
		<category><![CDATA[KrAZ-5233VE Specnаz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamioni.net/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Na međunаrodnoj izložbi naoružanja i vojno-tehničkih sredstava KADEKS-2012, koja je od 3. do 6. mаja održana u prestonici Republike Kаzаhstаn, u Astаni, otvoreno akcionarsko društvo AvtoKrAZ je, u organizaciji Državnog koncerna Ukroboronprom i državne kompаnije Ukrspeceksport, predstаvilo novu modifikаciju terenskog kamiona s pogonskom formulom 4&#215;4 KrAZ-5233VE Specnаz. To je višestrano upotrebljiv kamion s pogonom na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/05/KrAZ-5233VE-Specnаz.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1248" title="KrAZ-5233VE Specnаz" src="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/05/KrAZ-5233VE-Specnаz-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a>Na međunаrodnoj izložbi naoružanja i vojno-tehničkih sredstava KADEKS-2012, koja je od 3. do 6. mаja održana u prestonici Republike Kаzаhstаn, u Astаni, otvoreno akcionarsko društvo AvtoKrAZ je, u organizaciji Državnog koncerna Ukroboronprom i državne kompаnije Ukrspeceksport, predstаvilo novu modifikаciju terenskog kamiona s pogonskom formulom 4&#215;4 KrAZ-5233VE Specnаz.<br />
To je višestrano upotrebljiv kamion s pogonom na obe osovine, s povišenom prohodnošću, namenjen za operаtivni prevoz ljudstva u oružanim silama, posebno prilagođen za mirovne trupe koje se angažuju pod okriljem Ujedinjenih nacija, s mogućnošću da bude opremljen аrtiljerijskim sistemom kаlibra do 152 mm, predviđen za vuču konvencionalnih i specijаlnih prikolica, sposoban za kretanje po uređenim putevima i svim terenima.<br />
KrAZ-5233VE Specnаz pogoni V8 motor radne zapremine od 14,86 litara sa 243 kW/330 KS, maksimalnim obrtnim momentom od 1.274 Nm pri 1.100-1.300 obrtaja u minuti i deklarisanom minimalnom potrošnjom goriva od 195 g/kWh, sa Euro II sertifikatom. Proizvodi ga ruski Avtodizelj/YaMZ (posluje u sastavu Grupe GAZ). Snaga se na obe osovine prenosi posredstvom jednolamelnog kvačila MFZ-430 i ojačanog devetostepenog menjača Eaton Fest Gear, kineske proizvodnje.<br />
Krovni deo na desnoj strani kabine može da se otvori – prilagođen je za instaliranje automatskog streljačkog naoružanja. Blatobrani i poklopac motora imaju neklizajuću površinsku zaštitu.<br />
KrAZ-5233 Specnаz je snabdeven sistemom centrаlizovanog podešavanja pritiska u pneumaticima, koji omgućava da vozač, ne izlazeći iz kabine, po potrebi ispumpava ili napumpava svaki pojedinačni pneumatik, čime se obezbeđuje visok nivo prohodnosti po površinama sa niskim stepenom prijanjanja. Napred je ugrađeno vitlo koje može da vuče terete mase do 12 t. Po narudžbini kupca, vozilo može da ima upravljački sistem na levoj ili desnoj strani, takođe može da ima blindiranu zaštitu kabine, osnovnih komponenti i agregata.<br />
KrAZ-5233 Specnаz može da radi u uslovima ekstremnih temperatura – od -50 do +60 stepeni po Celzijusu, kao i na visinama do 5.000 m iznad novoa mora. Savladava vodene prepreke dubine do 1,5 m i snežne nanose do 0,6 m.</p>
<p><em>Izvor: AvtoKrAZ</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamioni.net/2012/05/17/nova-verzija-ukrajinskog-vojnog-kamiona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izuzetan interes za takmičenje u ekonomičnoj vožnji</title>
		<link>http://www.kamioni.net/2012/05/15/izuzetan-interes-za-takmicenje-u-ekonomicnoj-voznji/</link>
		<comments>http://www.kamioni.net/2012/05/15/izuzetan-interes-za-takmicenje-u-ekonomicnoj-voznji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsam</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamioni]]></category>
		<category><![CDATA[vesti dana]]></category>
		<category><![CDATA[Driver’s Fuel Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Trucks Coproration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamioni.net/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[U subotu i nedelju, 12. i 13. maja, u poslovnom centru Volvoa u Novim Banovcima, održana su polifinalna nadmetanja u ekonomičnoj vožnji – Driver’s Fuel Challenge. Za učešće u zanimljivom i korisnom takmičenju, koje je prvi put ove godine organizovano i u Srbiji, prijavilo se više od 50 vozača iz svih krajeva države, što je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/05/Driver’s-Fuel-Challenge_poluf_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1252" title="Driver’s Fuel Challenge_poluf_1" src="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/05/Driver’s-Fuel-Challenge_poluf_1-300x146.jpg" alt="" width="300" height="146" /></a>U subotu i nedelju, 12. i 13. maja, u poslovnom centru Volvoa u Novim Banovcima, održana su polifinalna nadmetanja u ekonomičnoj vožnji – Driver’s Fuel Challenge. Za učešće u zanimljivom i korisnom takmičenju, koje je prvi put ove godine organizovano i u Srbiji, prijavilo se više od 50 vozača iz svih krajeva države, što je prevazišlo sva očekivanja organizatora.<br />
<a href="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/05/Driver’s-Fuel-Challenge_poluf_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1253" title="Driver’s Fuel Challenge_poluf_2" src="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/05/Driver’s-Fuel-Challenge_poluf_2-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Pred učesnicima – profesionalnim vozačima koji upravljaju Volvo, ali i kamionima drugih marki, bio je jednostavan, a ipak vrlo izazovan zadatak: da zadatu deonicu od tridesetak kilometara prevale sa što manjim utroškom goriva.<br />
Upravljali su potpuno opterećenim „ansamblom“ &#8211; poluprikolicama priključenim za Volvo tegljače iz familije FH sa 460 KS i automatizovanim I-Shift menjačima, zapravo serijskim vozilima optimizovanim za ekonomičnu vožnju, koja Volvo, po posebno povoljnim uslovima, nudi i na srpskom tržištu. Količina utrošenog goriva tokom vožnji je precizno izmerena na specijalnim elektronskim uređajima koje Volvo kamionska korporcaija inače koristi u svojim servisnim radionicama.<br />
<a href="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/05/Driver’s-Fuel-Challenge_poluf_3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1254" title="Driver’s Fuel Challenge_poluf_3" src="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/05/Driver’s-Fuel-Challenge_poluf_3-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>Desetoricu vozača koji su ostvari najbolji rezultat u polufinalnim takmičenjima, odnosno najniže potrošnje goriva, očekuje nadmedatanje u finalu, koje se 19. maja održava na istom mestu i po istim propozicijama. Pobednika kao i vlasnika firme za koju on vozi očekuju vredne nagrade i na lokalnom takmičenju.<br />
Pobednik takmičenja u Srbiji putuje na regionalno finale za države istočne i centralne Evrope, koje će u oktobru biti održano u češkom gradu Olmouc. Ove godine u regionalnom takmičneju učestvuju vozači iz Češke, Mađarske, Letonije, Estonije, Litvanije, Poljske, Srbije, Slovačke, Slovenije, Hrvartske, Bosne i Hercegovine i Makedonije.<br />
Najboljeg vozača očekuje izuzetno vredna nagrada – automobil Volvo C30, drugoplasiranom će biti organizovana poseta Volvo fabrici u Gentu, u Belgiji, a trećeplasirani dobija kožnu jaknu iz kolekcije Volvo FH16. Vredne nagrade mogu očekivati i vlasnici kompanija u kojima su zaposleni najuspešniji vozači: prvoplasirani vozač svom „gazdi“ obezbeđuje vaučer u vrednosti od 10.000 evra, drugoplasirani od 5.000, a trećeplaisrani od 2.500 evra.<br />
Volvoova kompanija u Srbiji vozačima najavljuje vrlo uzbudljivo nadmetanje 19. maja, a gostima koji će prisustvovati ceremoniji proglašenja pobednika dobru zabavu uz muzički program i hranu koju vole profesionalni vozači.</p>
<p><em>Izvor: Volvo d.o.o.</em></p>
<p><em>Fotografije snimljene aparatom Nikon COOLPIX P300</em><br />
<em>Eksluzivna foto oprema sajta: Nikon; prodaja i servis: <a href="http://www.refot.com/">www.refot.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamioni.net/2012/05/15/izuzetan-interes-za-takmicenje-u-ekonomicnoj-voznji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isporučene prve Scanie po sistemu staro za novo</title>
		<link>http://www.kamioni.net/2012/05/07/isporucene-prve-scanie-po-sistemu-staro-za-novo/</link>
		<comments>http://www.kamioni.net/2012/05/07/isporucene-prve-scanie-po-sistemu-staro-za-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsam</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamioni]]></category>
		<category><![CDATA[vesti dana]]></category>
		<category><![CDATA[Scania Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamioni.net/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Dugogodišnji, veran korisnik Scania kamiona, transportno preduzeće Simšped iz Bariča kod Obrenovca, prvi je kupac u Srbiji koji je svoja korišćena vozila poznate marke zamenio za nova. Ključeve dva nova tegljača iz serije R420 preuzeo je vlasnik i direktor, gospodin Vladimir Simović. „Sa Scaniom imamo odlična iskustva još od 1995-te, kada je moj otac, tada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1237" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/05/Scania-Trade-In.jpg"><img class="size-medium wp-image-1237" title="Scania Trade In" src="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/05/Scania-Trade-In-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Vladimiru Simoviću, direktoru Simšpeda (levo na fotografiji), ključeve prvih Scania prodatih u Srbiji po sistemu staro za novo je uručio Vladan Lakočević, u Scania Srbija zadužen za prodaju</p></div>
<p>Dugogodišnji, veran korisnik Scania kamiona, transportno preduzeće Simšped iz Bariča kod Obrenovca, prvi je kupac u Srbiji koji je svoja korišćena vozila poznate marke zamenio za nova. Ključeve dva nova tegljača iz serije R420 preuzeo je vlasnik i direktor, gospodin Vladimir Simović.<br />
„Sa Scaniom imamo odlična iskustva još od 1995-te, kada je moj otac, tada privatni prevoznik, kupio prvi polovan kamion ove marke“, kaže 35-godišnji Vladimir. „Od tada su u voznom parku samo Scania kamioni, kojih je sada ukupno 11, uključujući i dva upravo preuzeta.“<br />
„Simovići su doslovno zaljubljeni u Scania kamione, o čemu svedoči da su dva polovna iz 2006-te, koji su poslužili kao ‘učešće’ za dva nova, u tako dobrom stanju da će bez ikakvih ulaganja sigurno voziti u narednih nekoliko godina i prevaliti najmanje onoliko koliko i do sada, a to je u proseku po 600.000 km“, kaže gospodin Vladan Lakočević iz Scania Srbija. „Još jedna potvrda da su u veoma dobroj kondiciji je i to da smo za njih odmah našli nove vlasnike“, dodaje gospodin Lakočević.<br />
Prvi novi Scania kamioni isporučeni po sistemu Trade In (staro za novo) su i najopremljeniji tegljači iz ove serije koji su do sada prodati transporterima ne samo u Srbiji, već i u širem okruženju. Pokreću ih Euro V motori od 420 KS „spareni“ sa Opticruise automatizovanim menjačima, a na spisku dodatne opreme koji su sastavili Simovići su, između ostalog, ksenon svetla, ukrasne lajsne, dodatne sirene i svetla na vrhu Top Line kabine, aluminijumski naplaci, dodatan rezervoar za gorivo, mini kuhinja (sa mikrotalasnom pećnicom i aparatom za pripremu kafe ili čaja) itd.<br />
Transportno preduzeće Simšped, koje se od 2003. bavi međunarodnim prevozima (uglavnom na linijama Srbija-jug Italije i obratno), u ovoj godini planira nabavku još nekoliko novih Scania tegljača, koji bi po istom sistemu staro za novo trebalo da zamene sadašnje Scania kamione sa Euro IV sertifikatima.</p>
<p><em>Izvor: Scania Srbija/EXIMPRESS Media Service</em></p>
<p><em>Fotografija snimljene aparatom Nikon COOLPIX P300</em><br />
<em>Eksluzivna foto oprema sajta: Nikon; prodaja i servis: <a href="http://www.refot.com/">www.refot.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamioni.net/2012/05/07/isporucene-prve-scanie-po-sistemu-staro-za-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi svetski rekordi u brzini Volvo hibridnog kamiona</title>
		<link>http://www.kamioni.net/2012/05/04/novi-svetski-rekordi-u-brzini-volvo-hibridnog-kamiona/</link>
		<comments>http://www.kamioni.net/2012/05/04/novi-svetski-rekordi-u-brzini-volvo-hibridnog-kamiona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsam</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamioni]]></category>
		<category><![CDATA[vesti dana]]></category>
		<category><![CDATA[Boije Ovebrink]]></category>
		<category><![CDATA[Mean Green]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Trucks Coproration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamioni.net/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Volvo hibridni kamion, Mean Green, postavio je nove svetske brzinske rekorde 27. aprila na aerodromu Wendover Airfield u državi Juta, u SAD. Mean Green je postigao dva svetska rekorda u brzini: maksimalna brzina iz zaleta (Flying Kilometre) – 236,577 km/h (147.002 mph), maksimalna brzina iz stajaće pozicije (Standing Kilometre) – 153,252 km/h (95.245 mph). “Veoma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/05/Mean-Green-Wendover-Utah-2012-11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1241" title="Mean Green - Wendover Utah 2012-11" src="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/05/Mean-Green-Wendover-Utah-2012-11-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Volvo hibridni kamion, Mean Green, postavio je nove svetske brzinske rekorde 27. aprila na aerodromu Wendover Airfield u državi Juta, u SAD. Mean Green je postigao dva svetska rekorda u brzini: maksimalna brzina iz zaleta (Flying Kilometre) – 236,577 km/h (147.002 mph), maksimalna brzina iz stajaće pozicije (Standing Kilometre) – 153,252 km/h (95.245 mph).<br />
<a href="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/05/Mean-Green-Wendover-Utah-2012-14.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1242" title="Mean Green - Wendover Utah 2012-14" src="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/05/Mean-Green-Wendover-Utah-2012-14-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>“Veoma smo zadovoljni učinkom kamiona Mean Green, naročito na tako velikoj nadmorskoj visini”, rekao je Boije Ovebrink, vozač i vlasnik kamiona Mean Green. “Znali smo da će Wendover biti izazov jer je više od 4.200 stopa (1.280 metara) iznad nivoa mora”.<br />
Pokušaje za postavljanje brzinskih rekorda verifikovao je Auto klub SAD (United States Auto Club), ogranak Međunarodne automobilske federacije (Fédération Internationale de l&#8217;Automobile &#8211; FIA) i međunarodnog tela za monitoring upravljanja takmičarskim vozilima. Ovi novi rekordi u brzini su podložni priznavanju od strane FIA, što bi trebalo da bude okončano u narednih 30 do 60 dana.<br />
Kamion Mean Green je premašio svoje prethodne rekorde – 218,780 km/h (135.943 mph) za maksimalnu brzinu iz zaleta i 152,253 km/h (94.605 mph) za maksimalnu brzinu iz stajaće pozicije &#8211; koji su postavljeni u junu 2011. na aerodromu Hultsfred u Švedskoj.<br />
Iako modifikovani dizajn aerodinamičke kabine Mean Greena ne podseća puno na klasičan tegljač, ovaj kamion je skoro potpuno napravljen od proizvodnih komponenti iz porodice Volvo vozila, uključujući Volvo VN kabinu i ram šasije. Kamion Mean Green ima Volvo D16 motor podešen za visoke performanse i modifikovanu verziju Volvo automatizovanog I-Shift menjača, koji su povezani sa hibridnim električnim motorom. Kombinacija električnog motora i Volvo D16 dizel motora proizvodi 2.100 KS i skoro 6.780 Nm (5.000 lb-ft.) maksimalnog obrtnog momenta &#8211; od čega 200 KS i 1.200 Nm (885 lb-ft.) maksimalnog obrtnog momenta dolazi iz električnog motora.</p>
<p><em>Maksimalna brzina iz stajaće pozicije (standing kilometre): kamion kreće iz stanja mirovanja i prelazi deonicu od 1.000 metara u jednom pravcu, a zatim u drugom. Prosečna brzina ove dve ture se beleži kao zvanična. Maksimalna brzina iz zaleta (flying kilometre): kamion se već kreće pre polaska na definisanu deonicu od 1.000 metara u svakom pravcu.</em><br />
<em></em></p>
<p><em>Pokušaj postizanja brzinskog rekorda kamiona Mean Green možete videti na Youtube kanalu kompanije Volvo Trucks:</em><br />
<em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3k0S5ePV3q4&amp;list=UUkKEthtUQHmBqIYZTHyfXoA&amp;feature=plcp">http://www.youtube.com/watch?v=3k0S5ePV3q4&amp;list=UUkKEthtUQHmBqIYZTHyfXoA&amp;feature=plcp</a></em></p>
<p><em>Izvor: Volvo d.o.o. Srbija</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamioni.net/2012/05/04/novi-svetski-rekordi-u-brzini-volvo-hibridnog-kamiona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo i u Srbiji organizuje takmičenje Drivers’ Fuel Challenge</title>
		<link>http://www.kamioni.net/2012/04/25/volvo-i-u-srbiji-organizuje-takmicenje-drivers-fuel-challenge/</link>
		<comments>http://www.kamioni.net/2012/04/25/volvo-i-u-srbiji-organizuje-takmicenje-drivers-fuel-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsam</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamioni]]></category>
		<category><![CDATA[razno]]></category>
		<category><![CDATA[vesti dana]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamioni.net/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Da bi se podvukao značaj umešnosti vozača u vožnji uz ekonomičnu potrošnju goriva, kompanija Volvo Trucks je 2011. pokrenula globalno takmičenje Drivers’ Fuel Challenge (Izazov za vozače: ekonomična potrošnja goriva). Nadmetanje, u kome se profesionalni vozači takmiče u najekonomičnijoj vožnji, ove godine se organizuje i u regionu centralne i istočne Evrope (CEE), a otvoreno je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/04/Fuel-Challenge.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1232" title="Fuel Challenge" src="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/04/Fuel-Challenge-230x300.jpg" alt="" width="230" height="300" /></a>Da bi se podvukao značaj umešnosti vozača u vožnji uz ekonomičnu potrošnju goriva, kompanija Volvo Trucks je 2011. pokrenula globalno takmičenje Drivers’ Fuel Challenge (Izazov za vozače: ekonomična potrošnja goriva). Nadmetanje, u kome se profesionalni vozači takmiče u najekonomičnijoj vožnji, ove godine se organizuje i u regionu centralne i istočne Evrope (CEE), a otvoreno je za sve profesionalne vozače, bez obzira na marku kamiona kojeg inače voze.<br />
Od marta do septembra 2012. održaće se lokalne kvalifikacije u svim državama regiona CEE, uključujući i Srbiju. U prvoj turi će se vozači takmičiti protiv drugih vozača iz svog okruženja, a pobednik lokalnih kvalifikacija ide na finale u svojoj državi. U Srbiji će se takmičenje održati 12. i 19. maja 2012. u Novim Banovcima, a pobednika lokalnog takmičenja, kao i vlasnika firme očekuju vredne nagrade.<br />
Sredinom oktobra najbolji vozač iz svake države-učesnice će imati priliku da učestvuje na regionalnom finalu, koje će se održati u mestu Olomouc, u Češkoj Republici. Tamo će se takmičiti ne samo za titulu šampiona Drivers&#8217; Fuel Challenge za region CEE, već i da dobiju automobil Volvo C30. Vlasnici kompanija, koji će biti pozvani da prate svoje vozače na regionalnom finalu, imaće šansu da dobiju Volvo vaučere u vrednosti do 10.000 evra, ako njihov vozač zauzme jednu od prve tri pozicije na regionalnom finalu.<br />
Detaljnije informacije, uključujući propise, program, vremenski raspored i postupak prijavljivanja za takmičare iz Srbije mogu se pronaći na: <a href="http://www.volvotrucks.rs/">www.volvotrucks.rs</a>.</p>
<p><em>Izvor: Volvo d.o.o.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamioni.net/2012/04/25/volvo-i-u-srbiji-organizuje-takmicenje-drivers-fuel-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobuski „svet“ četvrti put u Istanbulu</title>
		<link>http://www.kamioni.net/2012/04/16/autobuski-%e2%80%9esvet-cetvrti-put-u-istanbulu/</link>
		<comments>http://www.kamioni.net/2012/04/16/autobuski-%e2%80%9esvet-cetvrti-put-u-istanbulu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsam</dc:creator>
				<category><![CDATA[autobusi]]></category>
		<category><![CDATA[vesti dana]]></category>
		<category><![CDATA[Busworld Turkey 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamioni.net/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[U istanbulskom Expo centru, smeštenom u neposrednoj blizini međunarodnog aerodroma Kemal Ataturk, od 19. do 21. aprila se održava četvrta, već jubilarna sajamska manifestacija Busworld Turkey. Ove godine se za izlaganje u dve hale na površini od 21.000 m² prijavilo više od 170 potencijalnih učesnika, koji će domaćoj i inostranoj publici predstaviti najnovija dostignuća u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1218" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/04/Busworld-Turkey-2010.jpg"><img class="size-medium wp-image-1218" title="Busworld Turkey 2010" src="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/04/Busworld-Turkey-2010-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Busworld Turkey 2010</p></div>
<p>U istanbulskom Expo centru, smeštenom u neposrednoj blizini međunarodnog aerodroma Kemal Ataturk, od 19. do 21. aprila se održava četvrta, već jubilarna sajamska manifestacija Busworld Turkey. Ove godine se za izlaganje u dve hale na površini od 21.000 m² prijavilo više od 170 potencijalnih učesnika, koji će domaćoj i inostranoj publici predstaviti najnovija dostignuća u proizvodnji autobusa svih kategorija, delova, dodatne i servisne opreme.<br />
Očekivano, i ove godine najviše učesnika je iz Turske, koja je u poslednjoj deceniji postala jedna od svetskih „velesila“ u proizvodnji autobusa i autobuskih komponenti. Među stranim izlagačima pažnju će svakako privući nekoliko novih – jedan od njih, indijski Ashok Leyland, debituje ne samo na Busworld Turkey, već će prvi put predstaviti deo svoje produkcije i potencijalnim kupcima u Evropi i jugozapadnoj Aziji.<br />
Na kraju prvog novinarskog dana, 18. aprila, oko 60 akreditovanih specijalizovanih poslenika „sedme sile“, trebalo bi da odluči ko će, po prvi put, poneti titulu najbolje uređenog štanda.<br />
Na turskoj „verziji“ Busworlda, koji se, inače, tradicionalno održava u belgijskom Kotrijku, ove godine će prvi put biti dodeljena još jedna nagrada – za drumski putnički prevoz (Awards for Road Passenger Transportation 2012). Tokom ove izložbe biće održana i sedma UITP International Bus konferencija, koju organizuje Međunarodna asocijacija za javni prevoz (UITP &#8211; International Association of Public Transport).</p>
<p><em><em>Fotografija snimljena aparatom Nikon D40x</em><br />
<em>Eksluzivna foto oprema sajta: Nikon; prodaja i servis: <a href="http://www.refot.com/">www.refot.com</a></em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamioni.net/2012/04/16/autobuski-%e2%80%9esvet-cetvrti-put-u-istanbulu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Još 200 kamiona Volvo FH za mađarski Waberer’s</title>
		<link>http://www.kamioni.net/2012/04/04/jos-200-kamiona-volvo-fh-za-madarski-waberers/</link>
		<comments>http://www.kamioni.net/2012/04/04/jos-200-kamiona-volvo-fh-za-madarski-waberers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsam</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamioni]]></category>
		<category><![CDATA[transport i logistika]]></category>
		<category><![CDATA[vesti dana]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Trucks Coproration]]></category>
		<category><![CDATA[Waberer’s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamioni.net/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Firma Volvo Hungária Ltd. je zaključila ugovor za isporuku 200 kamiona Volvo FH velikoj mađarskoj transportnoj i logističkoj kompaniji Waberer’s International Inc. Ovi kamioni, svi sa efikasnim EEV motorima i malom emisijom izduvnih gasova, biće isporučeni tokom četvoromesečnog perioda, počev od maja ove godine. Kompanija Waberer’s International je najveći klijent Volvo Hungária Ltd., sa istorijom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/04/Waberer’s-.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1228" title="Waberer’s" src="http://www.kamioni.net/wp-content/upload/2012/04/Waberer’s--300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a>Firma Volvo Hungária Ltd. je zaključila ugovor za isporuku 200 kamiona Volvo FH velikoj mađarskoj transportnoj i logističkoj kompaniji Waberer’s International Inc.<br />
Ovi kamioni, svi sa efikasnim EEV motorima i malom emisijom izduvnih gasova, biće isporučeni tokom četvoromesečnog perioda, počev od maja ove godine.<br />
Kompanija Waberer’s International je najveći klijent Volvo Hungária Ltd., sa istorijom saradnje između ove dve kompanije dugom 15 godina.<br />
Gospodin Đorđi Vaberer /György Wáberer/, predsednik i generalni direktor kompanije Waberer’s Inc., pozdravlja ovaj ugovor kao prirodni nastavak odlične saradnje između dve kompanije. “Tradicionalno, oko polovinu naše flote, koja se sastoji od 2.500 vozila, čine pouzdani Volvo kamioni, koji uspešno podržavaju transportnu delatnost na različite destinacije”, kaže on.<br />
Kako je jedan od vodećih učesnika na tržištu drumskog transporta Evropske unije, ova kompanija je ponovo odabrala Volvo zbog visokog kvaliteta, pouzdanosti, bezbednosti vožnje i male emisije izduvnih gasova koje nude Volvo vozila, kao i podrške i usluga koje nudi organizacija kompanije Volvo Trucks.</p>
<p><em>Izvor: Volvo doo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamioni.net/2012/04/04/jos-200-kamiona-volvo-fh-za-madarski-waberers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
